MEGANE
R.S.
メガーヌ ルノー・スポール
5,590,000円
比類なきロードホールディングをもたらす4 コントロール、300psを発揮する高出力エンジン、的確なギアチェンジの電子制御6速AT(6EDC)。そして、アクティブエマージェンシーブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)歩行者検知機能付などの先進安全装備も充実。レースで培った卓越したパフォーマンスとともに、シャシースポールによるロングドライブも快適な乗り心地を両立した。
オランジュ トニック M (特別塗装色 +180,000円)
ブラン ナクレ M (特別塗装色 +35,000円)
グリ チタニアム M
ブラックインテリア+R.S.スポーツシート(アルカンタラ)
主要装備
主要諸元
MEGANE R.S.
TROPHY EDC
メガーヌ ルノー・スポール トロフィー EDC
5,990,000円
‘TROPHY’ロゴが配されたF1タイプエアインテークブレード、コンセプトカー‘Renault Sport R.S.01’ から受け継いだ19インチアロイホイール‘TROPHY’、Brembo製レッドフロントブレーキキャリパー。公道からサーキットまで幅広く対応する、メガーヌ R.S. トロフィーという特別な存在感を表している。的確なギアチェンジでパフォーマンスを余すことなく引き出す、電子制御6速AT(6EDC)を搭載。先進安全装備も充実。
ジョン シリウス M 〈特別塗装色 +180,000円〉
ブラン ナクレ M 〈特別塗装色 +35,000円〉
グリ チタニアム M
ブラックインテリア+RECARO製フロントバケットシート(アルカンタラ)
主要装備
主要諸元
MEGANE R.S.
TROPHY MT
メガーヌ ルノー・スポール トロフィー MT
5,890,000円
‘TROPHY’ロゴが配されたF1タイプエアインテークブレード、コンセプトカー‘Renault Sport R.S.01’ から受け継いだ19インチアロイホイール‘TROPHY’、Brembo製レッドフロントブレーキキャリパー。公道からサーキットまで幅広く対応する、メガーヌ R.S. トロフィーという特別な存在感を表している。自らの意思で適切なギアを選択する楽しさを味わえる6速MTを搭載。先進安全装備も充実。
ジョン シリウス M 〈特別塗装色 +180,000円〉
ブラン ナクレ M 〈特別塗装色 +35,000円〉
グリ チタニアム M
ブラックインテリア+RECARO製フロントバケットシート(アルカンタラ)
(写真の車両は、メガーヌ R.S. トロフィー EDC です。)
主要装備
主要諸元
MEGANE R.S.
ULTIME
メガーヌ ルノー・スポール ウルティム
6,590,000円
ルノー・スポールの歴史に敬意を表した世界限定1,976台。モータースポーツを愛する者のために設計されたこのマシン。ルノー・スポールの名を冠する、最後を飾るモデルである。
ノワール エトワール M
ジョン シリウス M(特別塗装代+180,000円)
オランジュ トニック M(特別塗装代+180,000円)
ブラン ナクレ M(特別塗装代+35,000円)
ブラックインテリア+RECARO製フロントバケットシート(アルカンタラ)
主要装備
メガーヌ R.S. ウルティム EDC/メガーヌ R.S. ウルティム MT 共通
主要諸元
メガーヌ R.S. ウルティム EDC
メガーヌ R.S. ウルティム MT
| 型式 | 7BA-BBM5P2 | ||||
| ハンドル | 右 | ||||
| 全長× 全幅× 全高 mm | 4,410 × 1,875 × 1,465 | ||||
| ホイールベース mm | 2,670 | ||||
| トレッド(前/ 後) mm | 1,620 / 1,600 | ||||
| 車両重量 kg | 1,480 | 1,460 | 1,470 | 1,450 | |
| 定員 | 5 | ||||
| エンジン型式 | M5P | ||||
| エンジンタイプ | ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC16バルブ | ||||
| 総排気量 L | 1.798 | ||||
| 内径 × 行程 mm | 79.7 × 90.1 | ||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | ||||
| 最高出力 kW(ps)/rpm(ECE) | 221(300*1)/6,000 | ||||
| 最大トルク N・m(kgm)/rpm(ECE) | 420(42.8*1)/3,200 | 400(40.8*1)/3,200 | 420(42.8*1)/3,200 | 400(40.8*1)/3,200 | |
| 燃料タンク容量 L/使用燃料 | 47 / 無鉛プレミアムガソリン | ||||
| 燃料消費率 WLTCモード*2*3*4 | 11.3km/L 市街地モード 8.0km/L 郊外モード 12.0km/L 高速道路モード 13.0km/L |
11.4km/L 市街地モード 8.1km/L 郊外モード 12.0km/L 高速道路モード 13.1km/L |
11.3km/L 市街地モード(WLTC-L) 8.0km/L 郊外モード(WLTC-M) 12.0km/L 高速道路モード(WLTC-H) 13.0km/L |
11.4km/L 市街地モード(WLTC-L) 8.1km/L 郊外モード(WLTC-M) 12.0km/L 高速道路モード(WLTC-H) 13.1km/L |
|
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動(FF) | |||
| トランスミッション | 電子制御6速AT(6EDC) | 6速MT | 電子制御6速AT(6EDC) | 6速MT | |
| 変速比 1速 | 3.230 | 3.076 | 3.230 | 3.076 | |
| 2速 | 2.047 | 1.947 | 2.047 | 1.947 | |
| 3速 | 1.407 | 1.387 | 1.407 | 1.387 | |
| 4速 | 1.028 | 1.026 | 1.028 | 1.026 | |
| 5速 | 1.187 | 0.815 | 1.187 | 0.815 | |
| 6速 | 0.971 | 0.673 | 0.971 | 0.673 | |
| 変速比 後退 | 4.470 | 3.230 | 4.470 | 3.230 | |
| 減速比 | 4.357(1、2、3、4速、後退)、2.904(5、6速) | 4.187 | 4.357(1、2、3、4速、後退)、2.904(5、6速) | 4.187 | |
| 懸架方式 | 前:マクファーソン / コイル、後:トーション・ビーム / コイル | ||||
| ブレーキ | 前:ベンチレーテッドディスク、後:ディスク | ||||
| タイヤ | 245 / 35R19 | ||||
| ホイールサイズ | 8.5J × 19 | ||||
| 最小回転半径 m | 5.2*1 | ||||
| 環境情報 エアコン冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:540±35g、GWP値:1,430 | 種類:HFO-1234yf、使用量:480±35g、GWP値:1 | |||
| GWP目標値 / 目標年度 | GWP150 / 2023年度 | ||||

| アダプティプクルーズコントロール | ●(ストップ&ゴー機能付) | ●(ストップ&ゴー機能付) | ● | ●(ストップ&ゴー機能付) | ● |
| アクティブエマージェンシーブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)歩行者検知機能付 | ● | ● | ● | ● | ● |
| パーキングセンサー(フロント/リア/サイド) + リアカメラ | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーンデパーチャーワーニング(車線逸脱警報) | ● | ● | ● | ● | ● |
| セーフティーディスタンスワーニング(前方車間距離警報) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラフィックサインレコグニション(交通標識認識) | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA(緊急時ブレーキアシスト) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC(横滑り防止装置) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席サイドエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| カーテンエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高さ調整式前席3点式シートベルト(プリテンショナー/フォースリミッター付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後席3点式シートベルト(左右プリテンショナー/フォースリミッター付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全席シートベルトリマインダー | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブラック ルノー エンブレム(フロント / リア) | - | - | - | ◎ | ◎ |
| LEDヘッドライト | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.S.ビジョン(コーナリングランプ、フロントフォグランプ、ハイビーム) | ● | ● | ● | ● | ● |
| デイタイムランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアLEDランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.S.スポーツバンパー | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントF1ブレード | ● | ● | ● | - | - |
| ブリリアントブラックフロントF1ブレード | - | - | - | ◎ | ◎ |
| R.S.リアスポイラー | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアディフューザー | ● | ● | ● | - | - |
| ブリリアントブラックリアディフューザー | - | - | - | ◎ | ◎ |
| センターエキゾースト | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポーツエキゾースト(アクティブバルブエキゾーストシステム) | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.S.スポーツフェンダー | ● | ● | ● | - | - |
| R.S.スポーツフェンダー( ブラックバッジ付 ) | - | - | - | ◎ | ◎ |
| R.S.ドアシル&サイドスカート | ● | ● | ● | ● | ● |
| プライバシーガラス(リアサイド・リアガラス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒーター付電動格納式ドアミラー | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブリリアントブラックドアミラー | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドウインドウモールクロームフィニッシャー | ● | ● | ● | - | - |
| ボディ同色ドアハンドル | ● | ● | ● | - | - |
| TROPHYデカール | - | ● | ● | - | - |
| ブリリアントブラックドアハンドル | - | - | - | ◎ | ◎ |
| サイドウインドウモールブラックフィニッシャー | - | - | - | ◎ | ◎ |
| ULTIME マットブラックデカール(フロント / サイド / ルーフ / リア) | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 10インチ デジタルインストゥルメントパネル | ● | ● | ● | ● | ● |
| RECARO製フロントバケットシート(アルカンタラ) | - | ● | ● | ● | ● |
| R.S.フロントスポーツシート(アルカンタラ) | ● | - | - | - | - |
| 前席シートヒーター | ● | - | - | - | - |
| 前席シートリフター | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席ランバーサポート | ● | - | - | - | - |
| 6:4分割可倒式リアシート(センターアームレスト付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.S.用ナパレザー/アルカンタラステアリング | ● | ● | ● | ● | ● |
| レザーシフトノブ | ● | ● | ● | ● | ● |
| アルミペダル | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.S.ロゴ入りキッキングプレート | ● | ● | ● | - | - |
| R.S. ULTIMEロゴ入りキッキングプレート | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 運転席フットレスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席スライド式センターアームレスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9.3インチ マルチメディア EASY LINK(スマートフォン用ミラーリング機能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bose® サウンドシステム 9 スピーカー+サブウーファー | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャークアンテナ | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアクオリティセンサー付2ゾーンオートエアコン | ● | ● | ● | ● | ● |
| コンバインドフィルター(花粉防塵フィルター、アクティブカーボンフィルター) | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンビエントライト | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後席エアダクト(センターコンソール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動防眩式フレームレスルームミラー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席マップランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後席用ルームランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラゲッジルームランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー(ライト付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ストップ&スタート機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動パーキングブレーキ(オートホールド機能付) | ● | ● | - | ● | - |
| ヒルスタートアシスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハンズフリーカードキー | ● | ● | ● | - | - |
| 専用デザインハンズフリーカードキー | - | - | - | ● | ● |
| 12V電源ソケット | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルノー・マルチセンス | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.S.ドライブ | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートライト | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● | ● | ● | ● |
| リア間欠ワイパー(リバースギア連動機能付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ワンタッチスイッチ付フロントパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ワンタッチスイッチ付リアパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パドルシフト | ● | ● | - | ● | - |
| チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パンクリペアキット | ● | ● | ● | ● | ● |
| センターコンソールボックス | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントカップホルダー | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアカップホルダー | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントドアポケット、リアドアポケット | ● | ● | ● | ● | ● |
| グローブボックス(ライト付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントシートバックポケット | ● | - | - | - | - |
| 4 コントロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャシースポール | ● | - | - | - | - |
| シャシーカップ | - | ● | ● | ● | ● |
| フロントダブルアクシスストラットサスペンション | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4輪ハイドロリック・コンプレッション・コントロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前輪アルミ製ハブ/鋳鉄製355mmベンチレーテッドディスク | - | ● | ● | ● | ● |
| Brembo製シルバーフロントブレーキキャリパー | ● | - | - | - | - |
| Brembo製レッドフロントブレーキキャリパー | - | ● | ● | ● | ● |
| R.S.デフ(電子制御ディファレンシャル) | ● | - | - | - | - |
| トルセン®LSD | - | ● | ● | ● | ● |
| 19インチアロイホイール ‘INTERLAGOS’ | ● | - | - | - | - |
| 19インチアロイホイール ‘TROPHY’ | - | ● | ● | - | - |
| 19インチアロイホイール ‘Fuji Light’ | - | - | - | ◎ | ◎ |
| ブリヂストン ポテンザ S007 タイヤ | - | - | - | ◎ | ◎ |
| ロラン・ウルゴンサイン入りシリアルプレート | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 専用ボディカバー(室内用) | - | - | - | ◎ | ◎ |
SPECIAL OFFERS
スペシャルオファー
RENAULT SPORT CONNECTIONS
もっと知りたい、ルノー・スポールの魅力はこちらから
OTHER LINEUP
関連モデル