改善対策届出日:平成19年3月2日 | ||||||
改善対策届出番号 | 351 | |||||
改善対策開始日 | 平成19年3月3日 | |||||
届出者の氏名又は名称 | 日産トレーデイング株式会社 代表取締役 兒玉 了三 製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先:ルノー・ジャポンサービス部 |
|||||
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(ATオイルクーラー) | |||||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は正能の状況及びその原因 | オートマチックトランスミッションオイル冷却装置(ATオイルクーラー)の冷却機能が不充分なため、高温下や長時間の渋滞等を走行した際、当該オイル温度が上昇することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ミッション内部のシール性が低下して油圧が減少し、変速時にショックが生じる、又は、発進時に動力の接続が一時的に遅れ急に接続し、変速ショックが生じるおそれがある。 | |||||
改善措置の内容 | 全車両、ラジエータインレット及び、またはアウトレットホース、ATオイルクーラーを対策品に交換する。 | |||||
不具合件数 | 0件 | |||||
事故の有無 | 無し | |||||
発見の動機 | 旧輸入元からの情報による。 | |||||
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 | |||||
自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 | ||||||
改善実施済車には、原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。 | ||||||
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車台数 | 備考 | |
ルノー | GF-AK4ME | メガーヌ | VF1EA040220078178~VF1EA040222173544 平成11年6月3日~平成12年3月7日 VF1EA0402Y0600011~VF1EA0402Y0602453 平成12年4月13日~平成12年7月24日 |
60台 35台 |
||
|
(計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成11年6月3日~平成12年7月24日 | (計95台) | ||
![]() |
改善対策届出日:平成19年3月2日
改善対策届出番号:351