改善対策開始日 | 平成18年10月12日 | |||||
届出者の氏名又は名称 | ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 : 徳山公信 製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先 : サービス部 |
|||||
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置 (ラジエータホース、ATオイルクーラー) | |||||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は正能の状況及びその原因 | オートマチックトランスミッションオイルの冷却機能が不充分なため、高温下や長時間の渋滞において、当該ミッションオイル温度が上昇することにより内部油圧制御が不適切になるため、自動変速機能が適切に作動しなくなり、変速ショック、発進時の作動遅れが生ずるおそれがある。 | |||||
改善措置の内容 | 全車両、ラジエータインレット及び、またはアウトレットホース、ATオイルクーラーを対策品に交換する。 | |||||
不具合件数 | 10件 | |||||
事故の有無 | 無し | |||||
発見の動機 | 販売店からの情報による、国土交通省からの指示による。 | |||||
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 | |||||
自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 | ||||||
改善実施済車には、原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。 | ||||||
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車台数 | 備考 | |
ルノー | GF-BK4J GH-BK4J |
ルーテシア | VF1BB0L0A10603556~VF1BB0L0A10603754 平成13年1月16日~平成13年1月26日 VF1BB0L0A22288587~VF1BB0L0A2228590 平成12年6月27日~平成12年6月28日 VF1BB0L0AY0601004~VF1BB0L0AY0603499 平成12年9月4日~平成13年1月26日 VF1BB1L0A10606182~VF1BB1L0A30620566 平成13年7月13日~平成13年11月12日 VF1BB1LEA40625442~VF1BB1LEA40625446 平成16年7月22日 VF1CB0L0AY0600047~VF1CB0L0AY0603392 平成12年6月27日~平成13年1月11日 VF1CB1L0A10607357~VF1CB1L0A30619615 平成13年9月24日~平成15年9月9日 |
100台 4台 291台 758台 5台 14台 16台 |
||
ルノー | GF-AK4M | メガーヌ | VF1BA040219638703~VF1BA040222173523 平成11年5月10日~平成12年2月22日 VF1BA0402Y0600010~VF1BA0402Y0602233 平成12年3月31日~平成12年7月5日 |
138台 291台 |
||
GF-AF4J | セニック | VF1JA1B0210603777~VF1JA1B0222071647 平成11年7月12日~平成13年1月22日 VF1JA1B02Y0601688~VF1JA1B02Y0603500 平成12年6月20日~平成12年12月22日 |
27台 783台 |
|||
|
(計4型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成11年5月10日~平成16年7月22日 | (計2427台) | ||
改善対策届出日:平成18年10月11日
改善対策届出番号:331